步入式高低溫交變試驗箱溫度范圍 | -70~150℃ |
濕度范圍 | 10~98%R.H |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
濕度波動度 | ≤±2%R.H |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
濕度均勻度 | ≤±3%R.H(相對濕度>75%R.H時) ;≤±5%R.H(相對濕度≤75%R.H時) |
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 |
使用環(huán)境溫度 | +5℃~35℃ |
保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu) | SUS304不銹鋼板復(fù)合拼裝板—耐溫度應(yīng)力保溫材料—噴塑彩色鋼板 |
調(diào) 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 |
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器(蒸汽加濕或水盤加濕) |
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) |
制冷機(jī) | 全封閉壓縮機(jī)或半封閉壓縮機(jī) |
制冷劑 | 環(huán)保型制冷劑R404a/R23 |
制冷方式 | zui低試驗溫度≥-25℃:水冷機(jī)械壓縮單級制冷方式;zui低試驗溫度≤-40℃:水冷機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷方式. |
控制器 | 顯示器 | 8寸,640x480點陣,TET真彩觸摸屏 |
運(yùn)行方式 | 程序方式 |
設(shè)定方式 | 中文菜單、觸摸屏方式輸入 |
程序容式 | 可編輯:20個程序,每個程序zui大50步,可設(shè)20個循環(huán)(每個循環(huán)步zui大9999次循環(huán))固定,10個程序可鏈接,可實現(xiàn)無限運(yùn)轉(zhuǎn). |
設(shè)定范圍 | 溫度:根據(jù)設(shè)備的溫度工個范圍調(diào)整(上限+10℃,下限-10℃;預(yù)熱上限+220℃,下限-85℃) |
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時間:0.1min |
輸入 | 熱電偶 |
通訊功能 | (選購)RS-485接口,具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能(需配集中監(jiān)控軟件、RS-485/RS-232轉(zhuǎn)換,需占用PC機(jī)的COM口和USB口各一個);zui多可同時連接16臺設(shè)備,電纜累計長度zui大800m,PC軟件使用環(huán)境:IBM PC兼用機(jī),PII以上CPU,128M以上內(nèi)存,簡體中文Windows2000或簡體中文WindowsXP操作系統(tǒng). |
控制方式 | 抗積分飽和PID |
曲線記錄 | 具有帶電池保護(hù)的SRAM,可保存設(shè)備的設(shè)定值、采樣值及采樣時刻的時間,可在屏上手指觸摸實時滑動觀察數(shù)據(jù);默認(rèn)zui大存儲時間為60天(采樣周期為1.5min),采樣時間計算公式如下:若設(shè)置采樣周期設(shè)為t/min,存儲時間d=((65536xt)/60)/24(天). |
數(shù)據(jù)采集 | *屏界面曲線輸出--. 直接把觸摸屏上曲線界面或客戶要求的任意界面存成*.bmp圖片存到U盤里或直接用打印機(jī)打印觸摸屏上曲線界面或客戶要求(需改界面軟件)的任意界面; *USB功能—配1G U盤1個.試驗時把U盤插在控制器USB接口上,試驗數(shù)據(jù)會自動記錄到U盤里,存成*.csv數(shù)據(jù)文件(非曲線圖),采樣周期可以在屏上設(shè)置.用EXCEL等軟件可以打開處理; *接打印機(jī)(選購):---配置打印機(jī),可按時間設(shè)置打印次數(shù)來打印試驗日期、設(shè)定溫度、實測溫度、設(shè)定濕度、實測濕度; *接PC機(jī)(選購):---通過集中監(jiān)控軟件,可以記錄試驗數(shù)據(jù),在PC機(jī)里自動顯示成曲線,可直接打印,記錄時間無限制.文件大小取決于硬盤容量.PC還可以作為操作終端,實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控. |
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護(hù)功能;上下限保護(hù)功能;定時功能(自動啟動及自動停止運(yùn)行). |
供水 | 濕度系統(tǒng) | 配備多級過濾反滲透純水裝置(用戶提供自來水)或用戶提供電阻率≥500Ω·m的加濕用水. |
冷卻循環(huán)水 | 供水壓力:0.25~0.4MPa 水溫: ≤30℃ |
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 |
電源容量 | 20KW~55KW(視不同型號及配置而不同) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗、引線孔、照明燈、累計器、USB接口、電源線(約長6米)、試樣電源控制端子1個、RS-485接口1個、2G優(yōu)盤1個. |
步入式高低溫交變試驗箱安全裝置 | 制冷系統(tǒng):壓縮機(jī)超壓、壓縮機(jī)電機(jī)過熱及過流、冷卻水供水欠壓;加濕系統(tǒng):加熱管干燒、供水或排水異常. |
試驗室:超溫保護(hù)、溫度熔斷絲、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱;其他:總電源相序和缺相保護(hù)、負(fù)載短路保護(hù) |